
| RR | Jahr | Reiter | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 2017 | 29 | D. Wartemann | M. Gortol | F. Filax |
| 161 | 2016 | 32 | W. Schönebaum | S. Krügermann | T. Breitmeier |
| 160 | 2015 | S. Krügermann | M. Becker | T. Sandkuhl | |
| 159 | 2014 | 26 | S. Krügermann | D. Wartemann | M. Gortol |
| 158 | 2013 | 26 | U. Schäfer, | D. Wartemann, | C. Möbus |
| 157 | 2012 | 22 | T. Breitmeier | S. Möbes | Ch. Wartemann |
| 156 | 2011 | 21 | M. Gortol | D. Georgi-Engel | S. Krügermann |
| 155 | 2010 | S. Hoffsommer | M. Becker | M. Gortol | |
| 154 | 2009 | 45 | P. Wischnowsky | S. Fischer | H. Möbus |
| 153 | 2008 | 42 | M. Stein | T. Schönebaum | F. Behne |
| 152 | 2007 | 46 | Sieche, A. | Arms, F. | Möbes, St. |
| 151 | 2006 | 45 | Bocionga, B. | Nagler, G. | Schönebaum, W. |
| 150 | 2005 | 49 | Lubig, O. | Sixdorf, C. | Löbert, M. |
| 149 | 2004 | 43 | Gortol, M. | Nagler, G. | Biermoritz, R. |
| 148 | 2003 | 42 | Radecke, M. | Wörlich, A. | Nagler, G. |
| 147 | 2002 | 35 | Wittek, St. | Wörlich, A. | Möbus, C. |
| 146 | 2001 | 38 | Schönebaum, W. | Fritsche, L. | Harke, C. |
| 145 | 2000 | 53 | Becker, I. | Becker, U. | Oertel, M. |
| 144 | 1999 | 42 | Breitmeier, T. | Schäfer, J. | Wengel, R. |
| 143 | 1998 | 45 | Löbert, M. | Nagel, J. | Breitmeier, T. |
| 142 | 1997 | 44 | Schönebaum | Schäfer | Bettge, H. |
| 141 | 1996 | 27 | Gortol, M. | Stein | Buchtenkirch |
| 140 | 1995 | 33 | Jaffke, S. | Lubig | Schönebaum, P. |
| 139 | 1994 | 21 | Spieler | Schönebaum, P. | Duberatz |
| 138 | 1993 | 13 | O. Lubig | Schäfer, J. | Dorf, H.-D. |
| 137 | 1992 | 13 | Pätzold | Buchtenkirch, L. | Bettge, F. |
| 136 | 1991 | 24 | Buchtenkirch, L. | Schönebaum | Lubig, O. |
| 135 | 1990 | 20 | Metting | Enderling, Th. | Dorf, H.-D. |
| 134 | 1989 | 18 | Bernau | Schneider | Lubig, O. |
